Character Code No.13000 - 13999
WindowsとMacとでは表示が違うのがあります。ブラウザによっては表示されない場合(ハングル・アラビア文字など)がありますので確認してから使用するようにしてください。
| 0- 999| 1000- 1999| 2000- 2999| 3000- 3999| 4000- 4999|
| 5000- 5999| 6000- 6999| 7000- 7999| 8000- 8999| 9000- 9999|
|10000-10999|11000-11999|12000-12999|13000-13999|14000-14999|
|15000-15999|
| ㋈ | ㋈ | ㎐ | ㎐ | 㑘 | 㑘 | 㔠 | 㔠 | 㗨 | 㗨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㋉ | ㋉ | ㎑ | ㎑ | 㑙 | 㑙 | 㔡 | 㔡 | 㗩 | 㗩 |
| ㋊ | ㋊ | ㎒ | ㎒ | 㑚 | 㑚 | 㔢 | 㔢 | 㗪 | 㗪 |
| ㋋ | ㋋ | ㎓ | ㎓ | 㑛 | 㑛 | 㔣 | 㔣 | 㗫 | 㗫 |
| ㋌ | ㋌ | ㎔ | ㎔ | 㑜 | 㑜 | 㔤 | 㔤 | 㗬 | 㗬 |
| ㋍ | ㋍ | ㎕ | ㎕ | 㑝 | 㑝 | 㔥 | 㔥 | 㗭 | 㗭 |
| ㋎ | ㋎ | ㎖ | ㎖ | 㑞 | 㑞 | 㔦 | 㔦 | 㗮 | 㗮 |
| ㋏ | ㋏ | ㎗ | ㎗ | 㑟 | 㑟 | 㔧 | 㔧 | 㗯 | 㗯 |
| ㋐ | ㋐ | ㎘ | ㎘ | 㑠 | 㑠 | 㔨 | 㔨 | 㗰 | 㗰 |
| ㋑ | ㋑ | ㎙ | ㎙ | 㑡 | 㑡 | 㔩 | 㔩 | 㗱 | 㗱 |
| ㋒ | ㋒ | ㎚ | ㎚ | 㑢 | 㑢 | 㔪 | 㔪 | 㗲 | 㗲 |
| ㋓ | ㋓ | ㎛ | ㎛ | 㑣 | 㑣 | 㔫 | 㔫 | 㗳 | 㗳 |
| ㋔ | ㋔ | ㎜ | ㎜ | 㑤 | 㑤 | 㔬 | 㔬 | 㗴 | 㗴 |
| ㋕ | ㋕ | ㎝ | ㎝ | 㑥 | 㑥 | 㔭 | 㔭 | 㗵 | 㗵 |
| ㋖ | ㋖ | ㎞ | ㎞ | 㑦 | 㑦 | 㔮 | 㔮 | 㗶 | 㗶 |
| ㋗ | ㋗ | ㎟ | ㎟ | 㑧 | 㑧 | 㔯 | 㔯 | 㗷 | 㗷 |
| ㋘ | ㋘ | ㎠ | ㎠ | 㑨 | 㑨 | 㔰 | 㔰 | 㗸 | 㗸 |
| ㋙ | ㋙ | ㎡ | ㎡ | 㑩 | 㑩 | 㔱 | 㔱 | 㗹 | 㗹 |
| ㋚ | ㋚ | ㎢ | ㎢ | 㑪 | 㑪 | 㔲 | 㔲 | 㗺 | 㗺 |
| ㋛ | ㋛ | ㎣ | ㎣ | 㑫 | 㑫 | 㔳 | 㔳 | 㗻 | 㗻 |
| ㋜ | ㋜ | ㎤ | ㎤ | 㑬 | 㑬 | 㔴 | 㔴 | 㗼 | 㗼 |
| ㋝ | ㋝ | ㎥ | ㎥ | 㑭 | 㑭 | 㔵 | 㔵 | 㗽 | 㗽 |
| ㋞ | ㋞ | ㎦ | ㎦ | 㑮 | 㑮 | 㔶 | 㔶 | 㗾 | 㗾 |
| ㋟ | ㋟ | ㎧ | ㎧ | 㑯 | 㑯 | 㔷 | 㔷 | 㗿 | 㗿 |
| ㋠ | ㋠ | ㎨ | ㎨ | 㑰 | 㑰 | 㔸 | 㔸 | 㘀 | 㘀 |
| ㋡ | ㋡ | ㎩ | ㎩ | 㑱 | 㑱 | 㔹 | 㔹 | 㘁 | 㘁 |
| ㋢ | ㋢ | ㎪ | ㎪ | 㑲 | 㑲 | 㔺 | 㔺 | 㘂 | 㘂 |
| ㋣ | ㋣ | ㎫ | ㎫ | 㑳 | 㑳 | 㔻 | 㔻 | 㘃 | 㘃 |
| ㋤ | ㋤ | ㎬ | ㎬ | 㑴 | 㑴 | 㔼 | 㔼 | 㘄 | 㘄 |
| ㋥ | ㋥ | ㎭ | ㎭ | 㑵 | 㑵 | 㔽 | 㔽 | 㘅 | 㘅 |
| ㋦ | ㋦ | ㎮ | ㎮ | 㑶 | 㑶 | 㔾 | 㔾 | 㘆 | 㘆 |
| ㋧ | ㋧ | ㎯ | ㎯ | 㑷 | 㑷 | 㔿 | 㔿 | 㘇 | 㘇 |
| ㋨ | ㋨ | ㎰ | ㎰ | 㑸 | 㑸 | 㕀 | 㕀 | 㘈 | 㘈 |
| ㋩ | ㋩ | ㎱ | ㎱ | 㑹 | 㑹 | 㕁 | 㕁 | 㘉 | 㘉 |
| ㋪ | ㋪ | ㎲ | ㎲ | 㑺 | 㑺 | 㕂 | 㕂 | 㘊 | 㘊 |
| ㋫ | ㋫ | ㎳ | ㎳ | 㑻 | 㑻 | 㕃 | 㕃 | 㘋 | 㘋 |
| ㋬ | ㋬ | ㎴ | ㎴ | 㑼 | 㑼 | 㕄 | 㕄 | 㘌 | 㘌 |
| ㋭ | ㋭ | ㎵ | ㎵ | 㑽 | 㑽 | 㕅 | 㕅 | 㘍 | 㘍 |
| ㋮ | ㋮ | ㎶ | ㎶ | 㑾 | 㑾 | 㕆 | 㕆 | 㘎 | 㘎 |
| ㋯ | ㋯ | ㎷ | ㎷ | 㑿 | 㑿 | 㕇 | 㕇 | 㘏 | 㘏 |
| ㋰ | ㋰ | ㎸ | ㎸ | 㒀 | 㒀 | 㕈 | 㕈 | 㘐 | 㘐 |
| ㋱ | ㋱ | ㎹ | ㎹ | 㒁 | 㒁 | 㕉 | 㕉 | 㘑 | 㘑 |
| ㋲ | ㋲ | ㎺ | ㎺ | 㒂 | 㒂 | 㕊 | 㕊 | 㘒 | 㘒 |
| ㋳ | ㋳ | ㎻ | ㎻ | 㒃 | 㒃 | 㕋 | 㕋 | 㘓 | 㘓 |
| ㋴ | ㋴ | ㎼ | ㎼ | 㒄 | 㒄 | 㕌 | 㕌 | 㘔 | 㘔 |
| ㋵ | ㋵ | ㎽ | ㎽ | 㒅 | 㒅 | 㕍 | 㕍 | 㘕 | 㘕 |
| ㋶ | ㋶ | ㎾ | ㎾ | 㒆 | 㒆 | 㕎 | 㕎 | 㘖 | 㘖 |
| ㋷ | ㋷ | ㎿ | ㎿ | 㒇 | 㒇 | 㕏 | 㕏 | 㘗 | 㘗 |
| ㋸ | ㋸ | ㏀ | ㏀ | 㒈 | 㒈 | 㕐 | 㕐 | 㘘 | 㘘 |
| ㋹ | ㋹ | ㏁ | ㏁ | 㒉 | 㒉 | 㕑 | 㕑 | 㘙 | 㘙 |
| ㋺ | ㋺ | ㏂ | ㏂ | 㒊 | 㒊 | 㕒 | 㕒 | 㘚 | 㘚 |
| ㋻ | ㋻ | ㏃ | ㏃ | 㒋 | 㒋 | 㕓 | 㕓 | 㘛 | 㘛 |
| ㋼ | ㋼ | ㏄ | ㏄ | 㒌 | 㒌 | 㕔 | 㕔 | 㘜 | 㘜 |
| ㋽ | ㋽ | ㏅ | ㏅ | 㒍 | 㒍 | 㕕 | 㕕 | 㘝 | 㘝 |
| ㋾ | ㋾ | ㏆ | ㏆ | 㒎 | 㒎 | 㕖 | 㕖 | 㘞 | 㘞 |
| ㋿ | ㋿ | ㏇ | ㏇ | 㒏 | 㒏 | 㕗 | 㕗 | 㘟 | 㘟 |
| ㌀ | ㌀ | ㏈ | ㏈ | 㒐 | 㒐 | 㕘 | 㕘 | 㘠 | 㘠 |
| ㌁ | ㌁ | ㏉ | ㏉ | 㒑 | 㒑 | 㕙 | 㕙 | 㘡 | 㘡 |
| ㌂ | ㌂ | ㏊ | ㏊ | 㒒 | 㒒 | 㕚 | 㕚 | 㘢 | 㘢 |
| ㌃ | ㌃ | ㏋ | ㏋ | 㒓 | 㒓 | 㕛 | 㕛 | 㘣 | 㘣 |
| ㌄ | ㌄ | ㏌ | ㏌ | 㒔 | 㒔 | 㕜 | 㕜 | 㘤 | 㘤 |
| ㌅ | ㌅ | ㏍ | ㏍ | 㒕 | 㒕 | 㕝 | 㕝 | 㘥 | 㘥 |
| ㌆ | ㌆ | ㏎ | ㏎ | 㒖 | 㒖 | 㕞 | 㕞 | 㘦 | 㘦 |
| ㌇ | ㌇ | ㏏ | ㏏ | 㒗 | 㒗 | 㕟 | 㕟 | 㘧 | 㘧 |
| ㌈ | ㌈ | ㏐ | ㏐ | 㒘 | 㒘 | 㕠 | 㕠 | 㘨 | 㘨 |
| ㌉ | ㌉ | ㏑ | ㏑ | 㒙 | 㒙 | 㕡 | 㕡 | 㘩 | 㘩 |
| ㌊ | ㌊ | ㏒ | ㏒ | 㒚 | 㒚 | 㕢 | 㕢 | 㘪 | 㘪 |
| ㌋ | ㌋ | ㏓ | ㏓ | 㒛 | 㒛 | 㕣 | 㕣 | 㘫 | 㘫 |
| ㌌ | ㌌ | ㏔ | ㏔ | 㒜 | 㒜 | 㕤 | 㕤 | 㘬 | 㘬 |
| ㌍ | ㌍ | ㏕ | ㏕ | 㒝 | 㒝 | 㕥 | 㕥 | 㘭 | 㘭 |
| ㌎ | ㌎ | ㏖ | ㏖ | 㒞 | 㒞 | 㕦 | 㕦 | 㘮 | 㘮 |
| ㌏ | ㌏ | ㏗ | ㏗ | 㒟 | 㒟 | 㕧 | 㕧 | 㘯 | 㘯 |
| ㌐ | ㌐ | ㏘ | ㏘ | 㒠 | 㒠 | 㕨 | 㕨 | 㘰 | 㘰 |
| ㌑ | ㌑ | ㏙ | ㏙ | 㒡 | 㒡 | 㕩 | 㕩 | 㘱 | 㘱 |
| ㌒ | ㌒ | ㏚ | ㏚ | 㒢 | 㒢 | 㕪 | 㕪 | 㘲 | 㘲 |
| ㌓ | ㌓ | ㏛ | ㏛ | 㒣 | 㒣 | 㕫 | 㕫 | 㘳 | 㘳 |
| ㌔ | ㌔ | ㏜ | ㏜ | 㒤 | 㒤 | 㕬 | 㕬 | 㘴 | 㘴 |
| ㌕ | ㌕ | ㏝ | ㏝ | 㒥 | 㒥 | 㕭 | 㕭 | 㘵 | 㘵 |
| ㌖ | ㌖ | ㏞ | ㏞ | 㒦 | 㒦 | 㕮 | 㕮 | 㘶 | 㘶 |
| ㌗ | ㌗ | ㏟ | ㏟ | 㒧 | 㒧 | 㕯 | 㕯 | 㘷 | 㘷 |
| ㌘ | ㌘ | ㏠ | ㏠ | 㒨 | 㒨 | 㕰 | 㕰 | 㘸 | 㘸 |
| ㌙ | ㌙ | ㏡ | ㏡ | 㒩 | 㒩 | 㕱 | 㕱 | 㘹 | 㘹 |
| ㌚ | ㌚ | ㏢ | ㏢ | 㒪 | 㒪 | 㕲 | 㕲 | 㘺 | 㘺 |
| ㌛ | ㌛ | ㏣ | ㏣ | 㒫 | 㒫 | 㕳 | 㕳 | 㘻 | 㘻 |
| ㌜ | ㌜ | ㏤ | ㏤ | 㒬 | 㒬 | 㕴 | 㕴 | 㘼 | 㘼 |
| ㌝ | ㌝ | ㏥ | ㏥ | 㒭 | 㒭 | 㕵 | 㕵 | 㘽 | 㘽 |
| ㌞ | ㌞ | ㏦ | ㏦ | 㒮 | 㒮 | 㕶 | 㕶 | 㘾 | 㘾 |
| ㌟ | ㌟ | ㏧ | ㏧ | 㒯 | 㒯 | 㕷 | 㕷 | 㘿 | 㘿 |
| ㌠ | ㌠ | ㏨ | ㏨ | 㒰 | 㒰 | 㕸 | 㕸 | 㙀 | 㙀 |
| ㌡ | ㌡ | ㏩ | ㏩ | 㒱 | 㒱 | 㕹 | 㕹 | 㙁 | 㙁 |
| ㌢ | ㌢ | ㏪ | ㏪ | 㒲 | 㒲 | 㕺 | 㕺 | 㙂 | 㙂 |
| ㌣ | ㌣ | ㏫ | ㏫ | 㒳 | 㒳 | 㕻 | 㕻 | 㙃 | 㙃 |
| ㌤ | ㌤ | ㏬ | ㏬ | 㒴 | 㒴 | 㕼 | 㕼 | 㙄 | 㙄 |
| ㌥ | ㌥ | ㏭ | ㏭ | 㒵 | 㒵 | 㕽 | 㕽 | 㙅 | 㙅 |
| ㌦ | ㌦ | ㏮ | ㏮ | 㒶 | 㒶 | 㕾 | 㕾 | 㙆 | 㙆 |
| ㌧ | ㌧ | ㏯ | ㏯ | 㒷 | 㒷 | 㕿 | 㕿 | 㙇 | 㙇 |
| ㌨ | ㌨ | ㏰ | ㏰ | 㒸 | 㒸 | 㖀 | 㖀 | 㙈 | 㙈 |
| ㌩ | ㌩ | ㏱ | ㏱ | 㒹 | 㒹 | 㖁 | 㖁 | 㙉 | 㙉 |
| ㌪ | ㌪ | ㏲ | ㏲ | 㒺 | 㒺 | 㖂 | 㖂 | 㙊 | 㙊 |
| ㌫ | ㌫ | ㏳ | ㏳ | 㒻 | 㒻 | 㖃 | 㖃 | 㙋 | 㙋 |
| ㌬ | ㌬ | ㏴ | ㏴ | 㒼 | 㒼 | 㖄 | 㖄 | 㙌 | 㙌 |
| ㌭ | ㌭ | ㏵ | ㏵ | 㒽 | 㒽 | 㖅 | 㖅 | 㙍 | 㙍 |
| ㌮ | ㌮ | ㏶ | ㏶ | 㒾 | 㒾 | 㖆 | 㖆 | 㙎 | 㙎 |
| ㌯ | ㌯ | ㏷ | ㏷ | 㒿 | 㒿 | 㖇 | 㖇 | 㙏 | 㙏 |
| ㌰ | ㌰ | ㏸ | ㏸ | 㓀 | 㓀 | 㖈 | 㖈 | 㙐 | 㙐 |
| ㌱ | ㌱ | ㏹ | ㏹ | 㓁 | 㓁 | 㖉 | 㖉 | 㙑 | 㙑 |
| ㌲ | ㌲ | ㏺ | ㏺ | 㓂 | 㓂 | 㖊 | 㖊 | 㙒 | 㙒 |
| ㌳ | ㌳ | ㏻ | ㏻ | 㓃 | 㓃 | 㖋 | 㖋 | 㙓 | 㙓 |
| ㌴ | ㌴ | ㏼ | ㏼ | 㓄 | 㓄 | 㖌 | 㖌 | 㙔 | 㙔 |
| ㌵ | ㌵ | ㏽ | ㏽ | 㓅 | 㓅 | 㖍 | 㖍 | 㙕 | 㙕 |
| ㌶ | ㌶ | ㏾ | ㏾ | 㓆 | 㓆 | 㖎 | 㖎 | 㙖 | 㙖 |
| ㌷ | ㌷ | ㏿ | ㏿ | 㓇 | 㓇 | 㖏 | 㖏 | 㙗 | 㙗 |
| ㌸ | ㌸ | 㐀 | 㐀 | 㓈 | 㓈 | 㖐 | 㖐 | 㙘 | 㙘 |
| ㌹ | ㌹ | 㐁 | 㐁 | 㓉 | 㓉 | 㖑 | 㖑 | 㙙 | 㙙 |
| ㌺ | ㌺ | 㐂 | 㐂 | 㓊 | 㓊 | 㖒 | 㖒 | 㙚 | 㙚 |
| ㌻ | ㌻ | 㐃 | 㐃 | 㓋 | 㓋 | 㖓 | 㖓 | 㙛 | 㙛 |
| ㌼ | ㌼ | 㐄 | 㐄 | 㓌 | 㓌 | 㖔 | 㖔 | 㙜 | 㙜 |
| ㌽ | ㌽ | 㐅 | 㐅 | 㓍 | 㓍 | 㖕 | 㖕 | 㙝 | 㙝 |
| ㌾ | ㌾ | 㐆 | 㐆 | 㓎 | 㓎 | 㖖 | 㖖 | 㙞 | 㙞 |
| ㌿ | ㌿ | 㐇 | 㐇 | 㓏 | 㓏 | 㖗 | 㖗 | 㙟 | 㙟 |
| ㍀ | ㍀ | 㐈 | 㐈 | 㓐 | 㓐 | 㖘 | 㖘 | 㙠 | 㙠 |
| ㍁ | ㍁ | 㐉 | 㐉 | 㓑 | 㓑 | 㖙 | 㖙 | 㙡 | 㙡 |
| ㍂ | ㍂ | 㐊 | 㐊 | 㓒 | 㓒 | 㖚 | 㖚 | 㙢 | 㙢 |
| ㍃ | ㍃ | 㐋 | 㐋 | 㓓 | 㓓 | 㖛 | 㖛 | 㙣 | 㙣 |
| ㍄ | ㍄ | 㐌 | 㐌 | 㓔 | 㓔 | 㖜 | 㖜 | 㙤 | 㙤 |
| ㍅ | ㍅ | 㐍 | 㐍 | 㓕 | 㓕 | 㖝 | 㖝 | 㙥 | 㙥 |
| ㍆ | ㍆ | 㐎 | 㐎 | 㓖 | 㓖 | 㖞 | 㖞 | 㙦 | 㙦 |
| ㍇ | ㍇ | 㐏 | 㐏 | 㓗 | 㓗 | 㖟 | 㖟 | 㙧 | 㙧 |
| ㍈ | ㍈ | 㐐 | 㐐 | 㓘 | 㓘 | 㖠 | 㖠 | 㙨 | 㙨 |
| ㍉ | ㍉ | 㐑 | 㐑 | 㓙 | 㓙 | 㖡 | 㖡 | 㙩 | 㙩 |
| ㍊ | ㍊ | 㐒 | 㐒 | 㓚 | 㓚 | 㖢 | 㖢 | 㙪 | 㙪 |
| ㍋ | ㍋ | 㐓 | 㐓 | 㓛 | 㓛 | 㖣 | 㖣 | 㙫 | 㙫 |
| ㍌ | ㍌ | 㐔 | 㐔 | 㓜 | 㓜 | 㖤 | 㖤 | 㙬 | 㙬 |
| ㍍ | ㍍ | 㐕 | 㐕 | 㓝 | 㓝 | 㖥 | 㖥 | 㙭 | 㙭 |
| ㍎ | ㍎ | 㐖 | 㐖 | 㓞 | 㓞 | 㖦 | 㖦 | 㙮 | 㙮 |
| ㍏ | ㍏ | 㐗 | 㐗 | 㓟 | 㓟 | 㖧 | 㖧 | 㙯 | 㙯 |
| ㍐ | ㍐ | 㐘 | 㐘 | 㓠 | 㓠 | 㖨 | 㖨 | 㙰 | 㙰 |
| ㍑ | ㍑ | 㐙 | 㐙 | 㓡 | 㓡 | 㖩 | 㖩 | 㙱 | 㙱 |
| ㍒ | ㍒ | 㐚 | 㐚 | 㓢 | 㓢 | 㖪 | 㖪 | 㙲 | 㙲 |
| ㍓ | ㍓ | 㐛 | 㐛 | 㓣 | 㓣 | 㖫 | 㖫 | 㙳 | 㙳 |
| ㍔ | ㍔ | 㐜 | 㐜 | 㓤 | 㓤 | 㖬 | 㖬 | 㙴 | 㙴 |
| ㍕ | ㍕ | 㐝 | 㐝 | 㓥 | 㓥 | 㖭 | 㖭 | 㙵 | 㙵 |
| ㍖ | ㍖ | 㐞 | 㐞 | 㓦 | 㓦 | 㖮 | 㖮 | 㙶 | 㙶 |
| ㍗ | ㍗ | 㐟 | 㐟 | 㓧 | 㓧 | 㖯 | 㖯 | 㙷 | 㙷 |
| ㍘ | ㍘ | 㐠 | 㐠 | 㓨 | 㓨 | 㖰 | 㖰 | 㙸 | 㙸 |
| ㍙ | ㍙ | 㐡 | 㐡 | 㓩 | 㓩 | 㖱 | 㖱 | 㙹 | 㙹 |
| ㍚ | ㍚ | 㐢 | 㐢 | 㓪 | 㓪 | 㖲 | 㖲 | 㙺 | 㙺 |
| ㍛ | ㍛ | 㐣 | 㐣 | 㓫 | 㓫 | 㖳 | 㖳 | 㙻 | 㙻 |
| ㍜ | ㍜ | 㐤 | 㐤 | 㓬 | 㓬 | 㖴 | 㖴 | 㙼 | 㙼 |
| ㍝ | ㍝ | 㐥 | 㐥 | 㓭 | 㓭 | 㖵 | 㖵 | 㙽 | 㙽 |
| ㍞ | ㍞ | 㐦 | 㐦 | 㓮 | 㓮 | 㖶 | 㖶 | 㙾 | 㙾 |
| ㍟ | ㍟ | 㐧 | 㐧 | 㓯 | 㓯 | 㖷 | 㖷 | 㙿 | 㙿 |
| ㍠ | ㍠ | 㐨 | 㐨 | 㓰 | 㓰 | 㖸 | 㖸 | 㚀 | 㚀 |
| ㍡ | ㍡ | 㐩 | 㐩 | 㓱 | 㓱 | 㖹 | 㖹 | 㚁 | 㚁 |
| ㍢ | ㍢ | 㐪 | 㐪 | 㓲 | 㓲 | 㖺 | 㖺 | 㚂 | 㚂 |
| ㍣ | ㍣ | 㐫 | 㐫 | 㓳 | 㓳 | 㖻 | 㖻 | 㚃 | 㚃 |
| ㍤ | ㍤ | 㐬 | 㐬 | 㓴 | 㓴 | 㖼 | 㖼 | 㚄 | 㚄 |
| ㍥ | ㍥ | 㐭 | 㐭 | 㓵 | 㓵 | 㖽 | 㖽 | 㚅 | 㚅 |
| ㍦ | ㍦ | 㐮 | 㐮 | 㓶 | 㓶 | 㖾 | 㖾 | 㚆 | 㚆 |
| ㍧ | ㍧ | 㐯 | 㐯 | 㓷 | 㓷 | 㖿 | 㖿 | 㚇 | 㚇 |
| ㍨ | ㍨ | 㐰 | 㐰 | 㓸 | 㓸 | 㗀 | 㗀 | 㚈 | 㚈 |
| ㍩ | ㍩ | 㐱 | 㐱 | 㓹 | 㓹 | 㗁 | 㗁 | 㚉 | 㚉 |
| ㍪ | ㍪ | 㐲 | 㐲 | 㓺 | 㓺 | 㗂 | 㗂 | 㚊 | 㚊 |
| ㍫ | ㍫ | 㐳 | 㐳 | 㓻 | 㓻 | 㗃 | 㗃 | 㚋 | 㚋 |
| ㍬ | ㍬ | 㐴 | 㐴 | 㓼 | 㓼 | 㗄 | 㗄 | 㚌 | 㚌 |
| ㍭ | ㍭ | 㐵 | 㐵 | 㓽 | 㓽 | 㗅 | 㗅 | 㚍 | 㚍 |
| ㍮ | ㍮ | 㐶 | 㐶 | 㓾 | 㓾 | 㗆 | 㗆 | 㚎 | 㚎 |
| ㍯ | ㍯ | 㐷 | 㐷 | 㓿 | 㓿 | 㗇 | 㗇 | 㚏 | 㚏 |
| ㍰ | ㍰ | 㐸 | 㐸 | 㔀 | 㔀 | 㗈 | 㗈 | 㚐 | 㚐 |
| ㍱ | ㍱ | 㐹 | 㐹 | 㔁 | 㔁 | 㗉 | 㗉 | 㚑 | 㚑 |
| ㍲ | ㍲ | 㐺 | 㐺 | 㔂 | 㔂 | 㗊 | 㗊 | 㚒 | 㚒 |
| ㍳ | ㍳ | 㐻 | 㐻 | 㔃 | 㔃 | 㗋 | 㗋 | 㚓 | 㚓 |
| ㍴ | ㍴ | 㐼 | 㐼 | 㔄 | 㔄 | 㗌 | 㗌 | 㚔 | 㚔 |
| ㍵ | ㍵ | 㐽 | 㐽 | 㔅 | 㔅 | 㗍 | 㗍 | 㚕 | 㚕 |
| ㍶ | ㍶ | 㐾 | 㐾 | 㔆 | 㔆 | 㗎 | 㗎 | 㚖 | 㚖 |
| ㍷ | ㍷ | 㐿 | 㐿 | 㔇 | 㔇 | 㗏 | 㗏 | 㚗 | 㚗 |
| ㍸ | ㍸ | 㑀 | 㑀 | 㔈 | 㔈 | 㗐 | 㗐 | 㚘 | 㚘 |
| ㍹ | ㍹ | 㑁 | 㑁 | 㔉 | 㔉 | 㗑 | 㗑 | 㚙 | 㚙 |
| ㍺ | ㍺ | 㑂 | 㑂 | 㔊 | 㔊 | 㗒 | 㗒 | 㚚 | 㚚 |
| ㍻ | ㍻ | 㑃 | 㑃 | 㔋 | 㔋 | 㗓 | 㗓 | 㚛 | 㚛 |
| ㍼ | ㍼ | 㑄 | 㑄 | 㔌 | 㔌 | 㗔 | 㗔 | 㚜 | 㚜 |
| ㍽ | ㍽ | 㑅 | 㑅 | 㔍 | 㔍 | 㗕 | 㗕 | 㚝 | 㚝 |
| ㍾ | ㍾ | 㑆 | 㑆 | 㔎 | 㔎 | 㗖 | 㗖 | 㚞 | 㚞 |
| ㍿ | ㍿ | 㑇 | 㑇 | 㔏 | 㔏 | 㗗 | 㗗 | 㚟 | 㚟 |
| ㎀ | ㎀ | 㑈 | 㑈 | 㔐 | 㔐 | 㗘 | 㗘 | 㚠 | 㚠 |
| ㎁ | ㎁ | 㑉 | 㑉 | 㔑 | 㔑 | 㗙 | 㗙 | 㚡 | 㚡 |
| ㎂ | ㎂ | 㑊 | 㑊 | 㔒 | 㔒 | 㗚 | 㗚 | 㚢 | 㚢 |
| ㎃ | ㎃ | 㑋 | 㑋 | 㔓 | 㔓 | 㗛 | 㗛 | 㚣 | 㚣 |
| ㎄ | ㎄ | 㑌 | 㑌 | 㔔 | 㔔 | 㗜 | 㗜 | 㚤 | 㚤 |
| ㎅ | ㎅ | 㑍 | 㑍 | 㔕 | 㔕 | 㗝 | 㗝 | 㚥 | 㚥 |
| ㎆ | ㎆ | 㑎 | 㑎 | 㔖 | 㔖 | 㗞 | 㗞 | 㚦 | 㚦 |
| ㎇ | ㎇ | 㑏 | 㑏 | 㔗 | 㔗 | 㗟 | 㗟 | 㚧 | 㚧 |
| ㎈ | ㎈ | 㑐 | 㑐 | 㔘 | 㔘 | 㗠 | 㗠 | 㚨 | 㚨 |
| ㎉ | ㎉ | 㑑 | 㑑 | 㔙 | 㔙 | 㗡 | 㗡 | 㚩 | 㚩 |
| ㎊ | ㎊ | 㑒 | 㑒 | 㔚 | 㔚 | 㗢 | 㗢 | 㚪 | 㚪 |
| ㎋ | ㎋ | 㑓 | 㑓 | 㔛 | 㔛 | 㗣 | 㗣 | 㚫 | 㚫 |
| ㎌ | ㎌ | 㑔 | 㑔 | 㔜 | 㔜 | 㗤 | 㗤 | 㚬 | 㚬 |
| ㎍ | ㎍ | 㑕 | 㑕 | 㔝 | 㔝 | 㗥 | 㗥 | 㚭 | 㚭 |
| ㎎ | ㎎ | 㑖 | 㑖 | 㔞 | 㔞 | 㗦 | 㗦 | 㚮 | 㚮 |
| ㎏ | ㎏ | 㑗 | 㑗 | 㔟 | 㔟 | 㗧 | 㗧 | 㚯 | 㚯 |
キャラクター CODE 表 No.13000 - 13999
| 0- 999| 1000- 1999| 2000- 2999| 3000- 3999| 4000- 4999|
| 5000- 5999| 6000- 6999| 7000- 7999| 8000- 8999| 9000- 9999|
|10000-10999|11000-11999|12000-12999|13000-13999|14000-14999|
|15000-15999|
